No products in the cart.
Αισθητήρας θερμοκρασίας για Συσκευή Quattro, MultiPlus και GX.
Weight | 0,099 kg |
---|---|
Dimensions | 170 × 90 × 30 mm |
Settings | Αισθητήρας θερμοκρασίας Victron Energy για συσκευές GX (VENUS/PMP/Quattro) remove | Σετ μονοφασικού μετρητή ( ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 100 + Modem GSM/GPRS MCL + Χελώνα μονοφασικού μετρητή) (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Κιβώτιο για μονοφασικό μετρητή (χελώνα) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Cerbo GX remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 30A/58V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Colour Control GX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Αισθητήρας θερμοκρασίας Victron Energy για συσκευές GX (VENUS/PMP/Quattro) remove | Σετ μονοφασικού μετρητή ( ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 100 + Modem GSM/GPRS MCL + Χελώνα μονοφασικού μετρητή) (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Κιβώτιο για μονοφασικό μετρητή (χελώνα) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Cerbo GX remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 30A/58V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Colour Control GX remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ASS000001000 | 08GAMMA100SET | 08XELONAGA100 | BPP900450100 | CIP133030010 | BPP010300100 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 33,48€ με ΦΠΑ | 489,43€ με ΦΠΑ | 60,64€ με ΦΠΑ | 383,66€ με ΦΠΑ | 13,64€ με ΦΠΑ | 609,21€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το σετ συμπεριλαμβάνει τα εξής :
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.099 | 3.6 | 2 | 0.416 | 0.006 | 0.425 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 170 × 90 × 30 mm | 165 × 190 × 360 mm | 165 × 190 × 360 mm | 154 × 78 × 48 mm | 12 × 42 × 8 mm | 120 × 130 × 28 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|