No products in the cart.
Ακροδέκτης MC4 για σύνδεση φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Rate voltage: DC 1000V
Junction temperature current 30A
Contact resistance: <5mOhm
Safety class: class II
Waterproof grade: IP 65
Temperature range: -40°C +85°C
Cable standard: 2.5/4/6mm2
Flame retardant grade: UL94-V0
Insulation material: PPO
Composite contact material: Copper, tin plated
Designed for safe and simple parallel or series-parallel connection of PV-Modules.
Βάρος | 0,1 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 90 × 40 × 20 mm |
Settings | Ακροδέκτης φωτοβολταϊκών καλωδίων MC4-T 2 θηλυκά 1 αρσενικό remove | Σετ μονοφασικού μετρητή ( ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 100 + Modem GSM/GPRS MCL + Χελώνα μονοφασικού μετρητή) (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy CANvu GX remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MEGA-fuse 100A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/32V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy Colour Control GX remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 09AKRMC4FE | 08GAMMA100SET | BPP900700100 | CIP136100010 | CIP132080010 | BPP010300100R | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,00€ με ΦΠΑ | 489,39€ με ΦΠΑ | 826,34€ με ΦΠΑ | 4,22€ με ΦΠΑ | 3,22€ με ΦΠΑ | 639,78€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το σετ συμπεριλαμβάνει τα εξής :
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 | 3.6 | 0.66 | 0.06 | 0.015 | 0.425 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 90 × 40 × 20 mm | 165 × 190 × 360 mm | 142 × 46 mm | 42 × 12 × 8 mm | 42 × 12 × 8 mm | 28 × 120 × 130 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|