Αντλία θερμότητας Monoblock για εφαρμογές Θέρμανσης και Ζεστών Νερών Χρήσης, με συμπιεστή Copeland τύπου Scroll και ψυκτικό μέσο R134a φιλικό προς το περιβάλλον.
Η αντλία θερμότητας διαθέτει ελεγκτή, οθόνη υγρών κρυστάλλων για τον χειρισμό της και προστατευτικά απο υψηλή/χαμηλή πίεση, υπερφόρτωση κ.α.
Η Apolloteck GmbH διαθέτει επίσης μια σειρά αντλιών θερμότητας Αέρα-Νερού 6 έως 24 kW, ιδανικές για εφαρμογές Θέρμανσης, σύνδεση με FCU και διαχείριση Ζεστών Νερών Χρήσης.
Είναι Monoblock, διαθέτουν συμπιεστή Copeland, υψηλούς βαθμούς απόδοσης και χρησιμοποιούν ψυκτικό μέσο R134a το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Οι αντλίες Θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να αξιοποιηθούν και για ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Θερμική Ισχύς | 28 kW | |
Ηλεκτρική Ισχύς | 8.6 kW | |
Ηλεκτρική Παροχή | 380-3-50 V-Ph-Hz | |
Βάρος | 330 kg | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου |
|
|
Όρια Λειτουργίας | Εξ.θερμοκρασία -10~43 DB °C |
Weight | 330 kg |
---|---|
Dimensions | 150 × 80 × 118 mm |
Settings | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK APH-28XGW remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ14.0Pd/Na-M remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ12.0Pd/Na-M remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ16.0Pd/Na-M remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK APH-45XGW remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ10.0Pd/Na-K remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK APH-28XGW remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ14.0Pd/Na-M remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ12.0Pd/Na-M remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ16.0Pd/Na-M remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK APH-45XGW remove | Αντλία Θερμότητας APOLLOTECK Elementar APH-CQ10.0Pd/Na-K remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 17ATT008KW | 17APH140M | 17APH120M | 17APH160M | 17APHSKR45 | 17APH100K | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12.090,00€ με ΦΠΑ | 6.152,58€ με ΦΠΑ | 5.991,27€ με ΦΠΑ | 6.286,80€ με ΦΠΑ | 13.330,00€ με ΦΠΑ | 5.077,80€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 330 kg | 152 kg | 152 kg | 152 kg | 400 kg | 121 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 150 × 80 × 118 mm | 950 × 412 × 1253 mm | 950 × 412 × 1253 mm | 950 × 412 × 1253 mm | 148 × 80 × 133 mm | 921 × 427 × 791 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|