No products in the cart.
Ομοίως με τους απομονωτές μπαταριών Argodiode, οι απομονωτές Argofet επιτρέπουν την ταυτόχρονη φόρτιση δύο ή περισσότερων μπαταριών από έναν εναλλάκτη (ή έναν φορτιστή μπαταρίας μίας εξόδου), χωρίς να συνδεόνται οι μπαταρίες μεταξύ τους.
Σε αντίθεση με τους απομονωτές μπαταριών Argodiode, οι απομονωτές Argofet δεν έχουν ουσιαστικά καμία απώλεια τάσης. Η πτώση τάσης είναι μικρότερη από 0,02 Volt σε χαμηλό ρεύμα και κατά μέσο όρο 0,1 Volt σε υψηλότερα ρεύματα.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum charge current (A) | 200 |
Maximum alternator current (A) | 200 |
Number of batteries | 2 |
Connection | M8 bolts |
Weight kg | 1,4 |
Βάρος | 1,43 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 200 × 120 × 65 mm |
Settings | Απομονωτής Μπαταριών Victron Energy Argofet 200-2 Two batteries 200A remove | Victron Energy Cyrix-ct 12/24V-120A Battery combiner kit Απομονωτής - Συνδυαστής Μπαταριών remove | Victron Energy BCD 802 2 batteries 80A Απομονωτής - Συνδυαστής Μπαταριών remove | Victron Energy Cyrix-i 24/48V-400A intelligent combiner Απομονωτής - Συνδυαστής Μπαταριών remove | Απομονωτής Μπαταριών Victron Energy Argofet 200-3 Two batteries 200A remove | Απομονωτής μπαταριών Victron Energy Argodiode 100-3AC 3 batteries 100A remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ARG200201020 | CYR010120110R | BCD000802000 | CYR020400000 | ARG200301020 | ARG100301000R | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 141,24€ με ΦΠΑ | 114,89€ με ΦΠΑ | 62,19€ με ΦΠΑ | 304,61€ με ΦΠΑ | 165,48€ με ΦΠΑ | 80,10€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.43 | 1 | 0.52 | 1 | 1.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 200 × 120 × 65 mm | 80 × 46 × 46 mm | 75 × 120 × 60 mm | 110 × 102 × 78 mm | 200 × 120 × 65 mm | 115 × 120 × 60 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|