Ταχύτητα ανέμου (m/s) | Θόρυβος(db) |
---|---|
3 | 20,9 |
4 | 22,7 |
5 | 26,2 |
6 | 33,6 |
7 | 40,3 |
8 | 45 |
9 | 52,7 |
10 | 58,4 |
11 | 59,5 |
12 | 63,3 |
Ονομαστική Ισχύς Ανεμογεννήτριας: | 500 Watt at 8 m/s |
Διάμετρος πτερυγίων Ανεμογεννήτριας: | 2,5 m |
Ονομαστική Τάση Ανεμογεννήτριας: | 24 VDC |
Βάρος Ανεμογεννήτριας: | 64 kgs |
Διαστάσεις Ανεμογεννήτριας: | 37x24x24 cm |
Ταχύτητα ανέμου εκκίνησης: | 2 m/s |
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου: | 8 m/s |
Ταχύτητα ανέμου ασφαλείας: | 35 m/s |
Ονομαστικές στροφές: | 400 r/m |
Υλικό πτερυγίων Ανεμογεννήτριας: | Υαλονήματα |
Αριθμός πτερυγίων Ανεμογεννήτριας: | 3 |
Προστασία: | Φρενάρισμα από την ουρά |
Διάμετρος ιστού: | 89 mm |
Θόρυβος: | 45 db |
Κιλοβαττώρες / έτος: | 1419kWh @ (5,5 m/s) |
Μέση ημερήσια παραγωγή: | 3,9kWh @ (5,5 m/s) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.