Τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, με πάχος μόλις 3mm, ενδείκνυνται για εφαρμογές όταν απαιτείται εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε σκάφη, τροχόσπιτα κ.α.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 110 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18,5 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 22 V |
Short-circuit Current (Isc) | 6,24 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1060*530*3 mm |
Weight | 1,8 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | Flexible solar panel |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 1,8 kg |
---|---|
Dimensions | 1060 × 530 × 3 mm |
Settings | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01FLEX110MSUN | SPM040901200 | 01PLM080P36 | SPP040201200 | 01PLM010P36 | 01FLEX160M | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 328,24€ με ΦΠΑ | 119,10€ με ΦΠΑ | 124,00€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 18,60€ με ΦΠΑ | 335,53€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.8 | 7.1 | 10.2 | 2.6 | 1.97 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1060 × 530 × 3 mm | 780 × 668 × 30 mm | 780 × 676 × 35 mm | 440 × 350 × 25 mm | 360 × 240 × 17 mm | 1480 × 665 × 3 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|