Τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, με πάχος μόλις 3mm, ενδείκνυνται για εφαρμογές όταν απαιτείται εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε σκάφη, τροχόσπιτα κ.α.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 160 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.24 V |
Short-circuit Current (Isc) | 0.31 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1480*655*3 mm |
Weight | 2,8 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | Flexible solar panel |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 2,5 kg |
---|---|
Dimensions | 1480 × 665 × 3 mm |
Settings | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01FLEX160M | 01PLM040P36 | SPP040201200 | SPM040551200 | SPM040201200 | SPM040301200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 335,53€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 75,89€ με ΦΠΑ | 40,05€ με ΦΠΑ | 46,38€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | 5.5 | 2.6 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1480 × 665 × 3 mm | 535 × 515 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | 545 × 668 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | 560 × 350 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|