Τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, με πάχος μόλις 3mm, ενδείκνυνται για εφαρμογές όταν απαιτείται εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε σκάφη, τροχόσπιτα κ.α.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 200 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.24 V |
Short-circuit Current (Isc) | 0.31 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1320*810*3 mm |
Weight | 3,8 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | Flexible solar panel |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 3,4 kg |
---|---|
Dimensions | 1320 × 810 × 4 mm |
Settings | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M200WP 12V / 200Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P25WP 12V / 25Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M200WP 12V / 200Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P25WP 12V / 25Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01FLEX200M | 01PLM030P36 | SPM040901200 | SPP040451200 | 01PLM025P36 | 01FLEX100M | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 437,65€ με ΦΠΑ | 33,48€ με ΦΠΑ | 119,10€ με ΦΠΑ | 62,19€ με ΦΠΑ | 28,52€ με ΦΠΑ | 189,65€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,4 kg | 5,5 kg | 7,1 kg | 3,8 kg | 1,97 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1320 × 810 × 4 mm | 620 × 350 × 25 mm | 780 × 668 × 30 mm | 425 × 668 × 25 mm | 420 × 350 × 25 mm | 1150 × 510 × 3 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|