Τα εύκαμπτα φωτοβολταϊκά, με πάχος μόλις 3mm, ενδείκνυνται για εφαρμογές όταν απαιτείται εξοικονόμηση χώρου. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε σκάφη, τροχόσπιτα κ.α.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 100 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18.3 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.96 V |
Short-circuit Current (Isc) | 5.57 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1150*510*3 mm |
Weight | 2.2 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | Flexible solar panel |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 2,2 kg |
---|---|
Dimensions | 1150 × 510 × 3 mm |
Settings | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP ETFE 12V / 100Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P20WP 12V / 20Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP ETFE 12V / 100Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P20WP 12V / 20Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01FLEX100METFE | 01PLM020P36 | SPM040901200 | 01PLM040P36 | SPM040551200 | SPP040451200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 248,00€ με ΦΠΑ | 23,56€ με ΦΠΑ | 119,10€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 75,89€ με ΦΠΑ | 62,19€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,2 kg | 1,97 kg | 7,1 kg | 5,5 kg | 4,7 kg | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1150 × 510 × 3 mm | 420 × 350 × 17 mm | 780 × 668 × 30 mm | 535 × 515 × 25 mm | 545 × 668 × 25 mm | 425 × 668 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|