No products in the cart.
Σύγχρονος και ισχυρός φορτιστής μπαταρίας που ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις αντίξοου περιβάλλοντος: υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας και αέρας με υψηλή αλατότητα.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Input voltage (V AC) | 230 |
Input voltage (V DC) | 180-350 V |
Input frequency (Hz) | 45 ? 65 |
Output banks | 3 |
Charge current (A) | 3 x 80 A (max total output: 80A) |
Recommended battery capacity (Ah) | 400-800 |
Power factor | 0,98 |
Material & Colour | aluminium, blue RAL 5012 |
Battery-connection | M8 bolts |
AC-connection | screw-clamp 10mm? (AWG 7) |
Protection category | IP 21 |
Weight | 9,5 kg |
---|---|
Dimensions | 250 × 140 × 402 mm |
Settings | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP67 12/13 (1) Αδιάβροχο remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP22 12/20 (1) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/50 (1+1) remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP65 24V-8 + DC connector remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP65 12V-7 + DC connector remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP67 12/13 (1) Αδιάβροχο remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP22 12/20 (1) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/50 (1+1) remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP65 24V-8 + DC connector remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP65 12V-7 + DC connector remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SKI024080002 | BPC121313006 | BPC122042002 | SDTG2400501 | BPC240831064 | BPC120731064 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.649,51€ με ΦΠΑ | 147,56€ με ΦΠΑ | 189,72€ με ΦΠΑ | 1.426,06€ με ΦΠΑ | 179,18€ με ΦΠΑ | 131,75€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 9,5 kg | 2,2 kg | 1,55 kg | 6,55 kg | 1,23 kg | 1,23 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 250 × 140 × 402 mm | 211 × 60 × 85 mm | 108 × 65 × 235 mm | 250 × 257 × 365 mm | 105 × 190 × 60 mm | 95 × 190 × 47 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|