No products in the cart.
O φορτιστής μπαταριών είναι ισχυρός, αδιάβροχος και έξυπνος με προσαρμοσμένο αλγόριθμο φόρτισης 7 σταδίων. Είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα τύπων μπαταριών ενώ επίσης διαθέτει ειδικό αλγόριθμο φόρτισης μπαταριών ιόντων λιθίου.
Η ευρεία γκάμα τάσης εισόδου προσθέτει ευελιξία στην εγκατάσταση.
Η ονομαστική τιμή IP65 καθιστά αυτόν τον φορτιστή ιδιαίτερα κατάλληλο για θαλάσσιες, κινητές και βιομηχανικές εφαρμογές και μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες ενός δυσμενούς περιβάλλοντος: όπως για παράδειγμα την υψηλή θερμότητα, υγρασία και αλάτι.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Input voltage (V AC) | 120/230 V |
Input voltage range (VAC) | 90-265 V |
Frequency | 45-65 Hz |
Charge algorithm | 7 stage adaptive |
Charge current (A) | 35 A |
Operating temp. range | -20 to 60 ?C (Full output current up to 40 ?C) |
Power factor | 0,98 |
Material & Colour | steel (blue RAL 5012) |
Battery-connection | M6 bolts |
230 VAC-connection | screw-clamp 6mm? (AWG 10) |
Protection category | IP 65 |
Weight | 8 kg |
---|---|
Dimensions | 265 × 151 × 401 mm |
Settings | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(1+1) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 24/40 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/30-GMDSS remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 12/100 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(3) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 12/60 (3) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(1+1) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 24/40 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/30-GMDSS remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 12/100 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(3) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 12/60 (3) remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SKY024035000 | CCH024040000 | SDTG2400302 | CCH012100000 | SKY024035100 | CCH012060000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 989,71€ με ΦΠΑ | 918,03€ με ΦΠΑ | 1.545,16€ με ΦΠΑ | 1.222,64€ με ΦΠΑ | 804,20€ με ΦΠΑ | 602,89€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 kg | 14 kg | 8,65 kg | 14 kg | 8 kg | 7,1 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 265 × 151 × 401 mm | 255 × 130 × 505 mm | 250 × 147 × 485 mm | 255 × 130 × 505 mm | 250 × 147 × 365 mm | 239 × 135 × 426 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|