No products in the cart.
O φορτιστής μπαταριών είναι ισχυρός, αδιάβροχος και έξυπνος με προσαρμοσμένο αλγόριθμο φόρτισης 7 σταδίων. Είναι κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα τύπων μπαταριών ενώ επίσης διαθέτει ειδικό αλγόριθμο φόρτισης μπαταριών ιόντων λιθίου.
Η ευρεία γκάμα τάσης εισόδου προσθέτει ευελιξία στην εγκατάσταση.
Η ονομαστική τιμή IP65 καθιστά αυτόν τον φορτιστή ιδιαίτερα κατάλληλο για θαλάσσιες, κινητές και βιομηχανικές εφαρμογές και μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες ενός δυσμενούς περιβάλλοντος: όπως για παράδειγμα την υψηλή θερμότητα, υγρασία και αλάτι.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Input voltage (V AC) | 120/230 V |
Input voltage range (VAC) | 90-265 V |
Frequency | 45-65 Hz |
Charge algorithm | 7 stage adaptive |
Charge current (A) | 3 x 35 A |
Operating temp. range | -20 to 60 ?C (Full output current up to 40 ?C) |
Power factor | 0,98 |
Material & Colour | steel (blue RAL 5012) |
Battery-connection | M6 bolts |
230 VAC-connection | screw-clamp 6mm? (AWG 10) |
Protection category | IP 65 |
Weight | 8 kg |
---|---|
Dimensions | 250 × 147 × 365 mm |
Settings | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(3) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP22 24/16 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 12/70(1+1) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/30-GL (1+1) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (1+1) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(3) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP22 24/16 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 12/70(1+1) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/30-GL (1+1) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (1+1) remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SKY024035100 | BPC241648002 | SKI024080002 | SKY012070000 | SDTG2400303 | SKI024080000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 804,20€ με ΦΠΑ | 263,50€ με ΦΠΑ | 1.649,51€ με ΦΠΑ | 989,71€ με ΦΠΑ | 1.062,43€ με ΦΠΑ | 1.591,54€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 kg | 1,55 kg | 9,5 kg | 8 kg | 6,55 kg | 9,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 250 × 147 × 365 mm | 108 × 65 × 235 mm | 250 × 140 × 402 mm | 265 × 151 × 401 mm | 250 × 147 × 365 mm | 250 × 140 × 402 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|