No products in the cart.
Μια έξοδος πλήρους δυνατότητας και μία έξοδος των 4 Amp.
Η τάση φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια, για να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα μπαταρίας.
Η είσοδος για το φορτιστή είναι 230V στα 50/60HZ. Για να αντισταθμιστεί η απώλεια τάσης λόγω της αντίστασης του καλωδίου, η τάση φόρτισης μπορεί να μετρηθεί απευθείας στο τερματικό μπαταριών. Ένας εξωτερικός αισθητήρας επιτρέπει τη μείωση της τάσης φόρτισης, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της μπαταρίας.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Input voltage (V AC) | 3 x 400 |
Input voltage (V DC) | n.a. |
Input frequency (Hz) | 45 ? 65 |
Output banks | 2 |
Charge current (A) | 100 |
Recommended battery capacity (Ah) | 500-1000 |
Power factor | 1 |
Material & Colour | aluminium, blue RAL 5012 |
Battery-connection | M8 studs |
AC-connection | screw-clamp 2,5 mm? (AWG 6) |
Protection category | IP 21 |
Βάρος | 24,4 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 265 × 260 × 515 mm |
Settings | Φορτιστής Victron Energy Skylla-TG 24/100-3 phase (1+1) remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP22 12/30 (1) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-IP65 24/35(3) 120-240V remove | Φορτιστής Victron Energy Blue Smart IP22 24/12 (1) remove | Φορτιστής Victron Energy Skylla-i 24/80 (3) remove | Φορτιστής Victron Energy Centaur Charger 24/40 (3) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | STG024100300 | BPC123047002 | SKY024035100 | BPC241242002 | SKI024080002 | CCH024040000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.652,92€ με ΦΠΑ | 239,26€ με ΦΠΑ | 1.039,24€ με ΦΠΑ | 204,48€ με ΦΠΑ | 1.671,64€ με ΦΠΑ | 964,41€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 24.4 | 1.55 | 8 | 1.55 | 9.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 265 × 260 × 515 mm | 65 × 108 × 235 mm | 151 × 265 × 401 mm | 65 × 108 × 235 mm | 150 × 250 × 402 mm | 130 × 255 × 505 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|