Τα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια χαρακτηρίζονται από τις μαύρες φωτοβολταϊκές κυψέλες με στρογγυλεμένες άκρες. Έχουν υψηλότερη απόδοση μετατροπής ενέργειας από τα πολυκρυσταλλικά πάνελ, πράγμα που σημαίνει ότι παράγουν περισσότερες κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας στις ίδιες διαστάσεις. Η διαδικασία κατασκευής των κυψελών μονοκρυσταλλικού πυριτίου είναι πιο περίπλοκη με αποτέλεσμα να ανεβάζουν το τελικό κόστος σε σύγκριση με τα πολυκρυσταλλικά.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Το συμπαγές και στιβαρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι η πρακτική λύση και ιδανική για εφαρμογές όπου δεν καθιστάται δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η Apolloteck παρέχει λύσεις ακόμα και για τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power at STC (Pmax) | 150 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 18 V |
Optimum Operating Current (Imp) | 8.33 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.6 V |
Short-circuit Current (Isc) | 8.50 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1480 ? 680 ? 30 mm |
Weight | 10,2 kg |
Frame | Anodized aluminum alloy |
J-Box | IP67 rated |
Connector | Optional |
Weight | 10,2 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 680 × 1480 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό M150WP 12V / 150Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P150WP 12V / 150Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό M150WP 12V / 150Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M160WP 12V / 160Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P150WP 12V / 150Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01APT150M | 01PLM055P36 | 01FLEX160M | SPM040401200 | 01PLM150P36 | 01FLEX100M | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 201,50€ με ΦΠΑ | 106,64€ με ΦΠΑ | 335,53€ με ΦΠΑ | 59,02€ με ΦΠΑ | 155,00€ με ΦΠΑ | 189,65€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 10,2 kg | 5,5 kg | 2,5 kg | 3,9 kg | 10,2 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 680 × 1480 mm | 676 × 571 × 35 mm | 1480 × 665 × 3 mm | 425 × 668 × 25 mm | 1480 × 680 × 35 mm | 1150 × 510 × 3 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|