Τα φωτοβολταϊκά πάνελς της εταιρείας Apolloteck είναι πολυκρυσταλλικά, κάτι που σημαίνει ότι κατασκευάζονται από πολλά θραύσματα πυριτίου, σε αντίθεση με τα μονοκρυσταλλικά που έχουν μόνο ένα κρύσταλλο. Επειδή υπάρχουν πολλοί κρύσταλλοι σε κάθε κελί, υπάρχει λιγότερη ελευθερία για τα ηλεκτρόνια να κινούνται. Ως αποτέλεσμα, τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν καλύτερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά, ωστόσο είναι πιο οικονομικά.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Το συμπαγές και στιβαρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι η πρακτική λύση και ιδανική για εφαρμογές όπου δεν καθιστάται δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η Apolloteck παρέχει λύσεις ακόμα και για τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 125 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.24 V |
Short-circuit Current (Isc) | 0.31 A |
Solar Cells | Polycrystalline |
Module Dimensions | 1190*680*35 mm |
Weight | 10.2 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 17 mm Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 10,2 kg |
---|---|
Dimensions | 1190 × 680 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P125WP 12V / 125Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P150WP 12V / 150Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P125WP 12V / 125Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P150WP 12V / 150Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01PLM125P36 | 01PLM150P36 | 01PLM040P36 | SPM040301200 | SPP040201200 | SPM040401200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 148,80€ με ΦΠΑ | 155,00€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 46,38€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 59,02€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 10,2 kg | 10,2 kg | 5,5 kg | 2,9 kg | 2,6 kg | 3,9 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1190 × 680 × 35 mm | 1480 × 680 × 35 mm | 535 × 515 × 25 mm | 560 × 350 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | 425 × 668 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|