Τα φωτοβολταϊκά πάνελς της εταιρείας Apolloteck είναι πολυκρυσταλλικά, κάτι που σημαίνει ότι κατασκευάζονται από πολλά θραύσματα πυριτίου, σε αντίθεση με τα μονοκρυσταλλικά που έχουν μόνο ένα κρύσταλλο. Επειδή υπάρχουν πολλοί κρύσταλλοι σε κάθε κελί, υπάρχει λιγότερη ελευθερία για τα ηλεκτρόνια να κινούνται. Ως αποτέλεσμα, τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν καλύτερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά, ωστόσο είναι πιο οικονομικά.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Το συμπαγές και στιβαρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι η πρακτική λύση και ιδανική για εφαρμογές όπου δεν καθιστάται δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η Apolloteck παρέχει λύσεις ακόμα και για τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 10 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.24 V |
Short-circuit Current (Isc) | 0.31 A |
Solar Cells | Polycrystalline |
Module Dimensions | 360*240*17 mm |
Weight | 1.97 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 17 mm Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 1,97 kg |
---|---|
Dimensions | 360 × 240 × 17 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP21-66HT 660W (half-cell & perc & bifacial) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P20WP 12V / 20Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP21-66HT 660W (half-cell & perc & bifacial) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P20WP 12V / 20Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01PLM010P36 | 01PLM040P36 | 01CSUN660BIF | SPM040551200 | 01PLM080P36 | 01PLM020P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,60€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 393,86€ με ΦΠΑ | 75,89€ με ΦΠΑ | 124,00€ με ΦΠΑ | 23,56€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.97 | 5.5 | 40 | 4.7 | 10.2 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 360 × 240 × 17 mm | 535 × 515 × 25 mm | 2384 × 1303 × 35 mm | 545 × 668 × 25 mm | 780 × 676 × 35 mm | 420 × 350 × 17 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|