Τα φωτοβολταϊκά πάνελς της εταιρείας Apolloteck είναι πολυκρυσταλλικά, κάτι που σημαίνει ότι κατασκευάζονται από πολλά θραύσματα πυριτίου, σε αντίθεση με τα μονοκρυσταλλικά που έχουν μόνο ένα κρύσταλλο. Επειδή υπάρχουν πολλοί κρύσταλλοι σε κάθε κελί, υπάρχει λιγότερη ελευθερία για τα ηλεκτρόνια να κινούνται. Ως αποτέλεσμα, τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν καλύτερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά, ωστόσο είναι πιο οικονομικά.
Σε καταστάσεις που χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η Apolloteck προσφέρει υψηλής ποιότητας, αποδοτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία είναι ιδανικά για 12 V συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της Apolloteck είναι κατάλληλα για όλα τα είδη συστημάτων παραγωγής ενέργειας στον τομέα αναψυχής ή για επαγγελματικές εφαρμογές όπως εξοχικές κατοικίες, κινητά συστήματα σε τροχόσπιτα ή βάρκες.
Το συμπαγές και στιβαρό αυτόνομο φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι η πρακτική λύση και ιδανική για εφαρμογές όπου δεν καθιστάται δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η Apolloteck παρέχει λύσεις ακόμα και για τις πιο απαιτητικές απαιτήσεις.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 80 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18 V |
Maximum Power Current (Imp) | 0.28 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.24 V |
Short-circuit Current (Isc) | 0.31 A |
Solar Cells | Polycrystalline |
Module Dimensions | 780*676*35 mm |
Weight | 10.2 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 17 mm Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 10,2 kg |
---|---|
Dimensions | 780 × 676 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 60W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 60W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01PLM080P36 | 01PLM030P36 | SPP040601200 | SPM040201200 | 01PLM055P36 | SPM040551200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 124,00€ με ΦΠΑ | 33,48€ με ΦΠΑ | 76,94€ με ΦΠΑ | 40,05€ με ΦΠΑ | 106,64€ με ΦΠΑ | 75,89€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 10.2 | 5.5 | 5 | 2.6 | 5.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 780 × 676 × 35 mm | 620 × 350 × 25 mm | 545 × 668 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | 676 × 571 × 35 mm | 545 × 668 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|