Μονοκρυσταλλικό PERC
Το PERC, το οποίο σημαίνει Passivated Emitter and Rear Contact (Rear Cell), είναι μια τεχνολογία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική προσθέτοντας ένα στρώμα οξειδίου σε ένα υλικό για την προστασία του από τη σκουριά και άλλα ελαττώματα στο πίσω μέρος της κυψέλης.
Τεχνολογία Μισών Κυψελών (Half-Cell)
H τεχνολογία Half-Cell είναι η διαδικασία κοπής των κυψελών στη μέση, μειώνοντας την αντίσταση ώστε να πετυχθεί αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με μια κανονική κυψέλη.
Tεχνολογία Busbars
Τα busbars συνδέουν τις κυψέλες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν υψηλότερες τάσεις. Καθώς προσθέτετε περισσότερα busbars, η ιδέα είναι ότι περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν και η ισχύς και η απόδοση να αυξηθούν.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 340 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 34.2 |
Maximum Power Current (Imp) | 9.94 |
Open-circuit Voltage (Voc) | 41.10 |
Short-circuit Current (Isc) | 10.55 |
Module Efficiency(%) | 20.15% |
Solar Cells | Monocrystalline (158.75mm) PERC |
Cell Orientation | 120 [2 x (10x 6) ] |
Module Dimensions | 1684*1002*35mm |
Weight | 18.7kg |
Glass - Glass | 3.2mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP68 |
Output Cables (Including Connector) | 4.0mm2 (0.006 inches2), Length 300mm |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 18,7 kg |
---|---|
Dimensions | 1684 × 1002 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CSP16-60H 340W (half-cell & perc) remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P125WP 12V / 125Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CSP16-60H 340W (half-cell & perc) remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P125WP 12V / 125Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01CSUN34060M | 01FLEX100M | 01FLEX110MSUN | SPP040201200 | 01PLM080P36 | 01PLM125P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 202,90€ με ΦΠΑ | 189,65€ με ΦΠΑ | 328,24€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 124,00€ με ΦΠΑ | 148,80€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 18,7 kg | 2,2 kg | 1,8 kg | 2,6 kg | 10,2 kg | 10,2 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1684 × 1002 × 35 mm | 1150 × 510 × 3 mm | 1060 × 530 × 3 mm | 440 × 350 × 25 mm | 780 × 676 × 35 mm | 1190 × 680 × 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|