Μονοκρυσταλλικό PERC
Το PERC, το οποίο σημαίνει Passivated Emitter and Rear Contact (Rear Cell), είναι μια τεχνολογία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική προσθέτοντας ένα στρώμα οξειδίου σε ένα υλικό για την προστασία του από τη σκουριά και άλλα ελαττώματα στο πίσω μέρος της κυψέλης.
Τεχνολογία Μισών Κυψελών (Half-Cell)
H τεχνολογία Half-Cell είναι η διαδικασία κοπής των κυψελών στη μέση, μειώνοντας την αντίσταση ώστε να πετυχθεί αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με μια κανονική κυψέλη.
Tεχνολογία Busbars
Τα busbars συνδέουν τις κυψέλες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν υψηλότερες τάσεις. Καθώς προσθέτετε περισσότερα busbars, η ιδέα είναι ότι περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν και η ισχύς και η απόδοση να αυξηθούν.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 410 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.76 |
Maximum Power Current (Imp) | 9.82 |
Open-circuit Voltage (Voc) | 50.12 |
Short-circuit Current (Isc) | 8.38 |
Module Efficiency(%) | 20.4% |
Solar Cells | Monocrystalline (166mm) PERC |
Cell Orientation | 144 [2 x (12 x 6) ] |
Module Dimensions | 2015*996*40 mm |
Weight | 22.7 kg |
Glass - Glass | 3.2mm (0.13 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | IP?65 |
Output Cables (Including Connector) | 4.0mm2 (0.006 inches2), Length 300mm |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 22,7 kg |
---|---|
Dimensions | 2015 × 996 × 40 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CSUN410W-144M (half-cell & perc) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CSUN410W-144M (half-cell & perc) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01CSUN410144M | SPM040901200 | 01FLEX100M | SPM040201200 | 01PLM040P36 | SPP040451200 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,10€ με ΦΠΑ | 189,65€ με ΦΠΑ | 40,05€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 62,19€ με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 22,7 kg | 7,1 kg | 2,2 kg | 2,6 kg | 5,5 kg | 3,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2015 × 996 × 40 mm | 780 × 668 × 30 mm | 1150 × 510 × 3 mm | 440 × 350 × 25 mm | 535 × 515 × 25 mm | 425 × 668 × 25 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|