No products in the cart.
Maximum Power (Pmax) | 380 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 34.6V |
Optimum Operating Current(Imp) | 10.99 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 41.7 V |
Short-circuit Current (Isc) | 11.98 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1755*1038*35 mm |
Weight | 23,5 kg |
Front Glass | High transmission tempered glass |
Frame | Anodized aluminium alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC Compatible |
Weight | 19,5 kg |
---|---|
Dimensions | 1755 × 1038 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT60 -166M 380W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP18-72H 540W (half-cell & perc) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P100WP 12V / 100Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT60 -166M 380W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 20W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP18-72H 540W (half-cell & perc) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P100WP 12V / 100Wp remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01ΗΤ60WMONO-1 | SPM040201200 | SPM040301200 | 01CSUN540144M | 01PLM100P36 | 01FLEX110MSUN | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 226,77€ με ΦΠΑ | 40,05€ με ΦΠΑ | 46,38€ με ΦΠΑ | 322,25€ με ΦΠΑ | 138,88€ με ΦΠΑ | 328,24€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 19,5 kg | 2,6 kg | 2,9 kg | 28,5 kg | 10,2 kg | 1,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1755 × 1038 × 35 mm | 440 × 350 × 25 mm | 560 × 350 × 25 mm | 2279 × 1134 × 35 mm | 1010 × 675 × 35 mm | 1060 × 530 × 3 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|