Maximum Power (Pmax) | 380 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 34.6V |
Optimum Operating Current(Imp) | 10.99 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 41.7 V |
Short-circuit Current (Isc) | 11.98 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1755*1038*35 mm |
Weight | 23,5 kg |
Front Glass | High transmission tempered glass |
Frame | Anodized aluminium alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC Compatible |
Βάρος | 19,5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 1755 × 1038 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT60 -166M 380W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P40WP 12V / 40Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP18-72H 540W (half-cell & perc) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01ΗΤ60WMONO-1 | 01PLM010P36 | SPM040301200 | SPP040451200 | 01PLM040P36 | 01CSUN540144M | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,60€ με ΦΠΑ | 48,48€ με ΦΠΑ | 65,35€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 322,25€ με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 19.5 | 1.97 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1755 × 1038 × 35 mm | 360 × 240 × 17 mm | 560 × 350 × 25 mm | 425 × 668 × 25 mm | 535 × 515 × 25 mm | 2279 × 1134 × 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|