No products in the cart.
Maximum Power (Pmax) | 455 W |
Optimum Operating Voltage (Vmp) | 41.4V |
Optimum Operating Current(Imp) | 10.99 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 50.1 V |
Short-circuit Current (Isc) | 11.96 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 2094*1038*35 mm |
Weight | 23,5 kg |
Front Glass | High transmission tempered glass |
Frame | Anodized aluminium alloy |
J-Box | IP68 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 23,5 kg |
---|---|
Dimensions | 1038 × 35 × 2094 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT72-166M 455W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ HT-SAAE Μονοκρυσταλλικό HT72-166M 455W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P30WP 12V / 30Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 20W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01ΗΤ455WMONO | 01PLM010P36 | 01PLM030P36 | SPP040201200 | SPM040301200 | 01PLM005P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 271,54€ με ΦΠΑ | 18,60€ με ΦΠΑ | 33,48€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 46,38€ με ΦΠΑ | 14,88€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 23.5 | 1.97 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1038 × 35 × 2094 mm | 360 × 240 × 17 mm | 620 × 350 × 25 mm | 440 × 350 × 25 mm | 560 × 350 × 25 mm | 240 × 180 × 17 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|