Η Ιαπωνική εταιρία Sharp είναι πρωτοπόρος στον τομέα των φωτοβολταϊκών από το 1959.
Μονοκρυσταλλικό PERC
Το PERC, το οποίο σημαίνει Passivated Emitter and Rear Contact (Rear Cell), είναι μια τεχνολογία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική προσθέτοντας ένα στρώμα οξειδίου σε ένα υλικό για την προστασία του από τη σκουριά και άλλα ελαττώματα στο πίσω μέρος της κυψέλης.
Τεχνολογία Μισών Κυψελών (Half-Cell)
H τεχνολογία Half-Cell είναι η διαδικασία κοπής των κυψελών στη μέση, μειώνοντας την αντίσταση ώστε να πετυχθεί αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με μια κανονική κυψέλη.
Tεχνολογία Busbars
Τα busbars συνδέουν τις κυψέλες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν υψηλότερες τάσεις. Καθώς προσθέτετε περισσότερα busbars, η ιδέα είναι ότι περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν και η ισχύς και η απόδοση να αυξηθούν.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 450 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.56 |
Maximum Power Current (Imp) | 10.83 |
Open-circuit Voltage (Voc) | 49.35 |
Short-circuit Current (Isc) | 11.61 |
Module Efficiency(%) | 20.37% |
Solar Cells | Monocrystalline (166mm) PERC |
Cell Orientation | Half-cut cell mono, 166 mm x 83 mm, 9BB, 2 strings of 72 cells in series |
Module Dimensions | 2108*1048*35 mm |
Weight | 25kg |
Glass | Anti-reflective high transmissive low iron tempered glass, 3.2 mm |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy, Silver |
J-Box | IP68 rating, 3 bypass diodes |
Output Cables (Including Connector) | 4.0mm2 (0.006 inches2), Length 1,670mm |
Connector | C1, IP68 |
Βάρος | 25 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2108 × 1048 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ SHARP Μονοκρυσταλλικό NU-JD450 - 450W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P150WP 12V / 150Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 30W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP18-72H 540W (half-cell & perc) remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-M100WP 12V / 100Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01SHARP450NU | SPM040551200 | 01PLM150P36 | SPP040301200 | 01CSUN540144M | 01FLEX100M | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 80,10€ με ΦΠΑ | 155,00€ με ΦΠΑ | 45,32€ με ΦΠΑ | 322,25€ με ΦΠΑ | 189,65€ με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 25 | 4.7 | 10.2 | 3.5 | 28.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2108 × 1048 × 35 mm | 545 × 668 × 25 mm | 1480 × 680 × 35 mm | 655 × 350 × 25 mm | 2279 × 1134 × 35 mm | 1150 × 510 × 3 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|