Η Ιαπωνική εταιρία Sharp είναι πρωτοπόρος στον τομέα των φωτοβολταϊκών από το 1959.
Μονοκρυσταλλικό PERC
Το PERC, το οποίο σημαίνει Passivated Emitter and Rear Contact (Rear Cell), είναι μια τεχνολογία που στοχεύει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική προσθέτοντας ένα στρώμα οξειδίου σε ένα υλικό για την προστασία του από τη σκουριά και άλλα ελαττώματα στο πίσω μέρος της κυψέλης.
Τεχνολογία Μισών Κυψελών (Half-Cell)
H τεχνολογία Half-Cell είναι η διαδικασία κοπής των κυψελών στη μέση, μειώνοντας την αντίσταση ώστε να πετυχθεί αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με μια κανονική κυψέλη.
Tεχνολογία Busbars
Τα busbars συνδέουν τις κυψέλες μεταξύ τους για να δημιουργήσουν υψηλότερες τάσεις. Καθώς προσθέτετε περισσότερα busbars, η ιδέα είναι ότι περισσότερα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν και η ισχύς και η απόδοση να αυξηθούν.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Maximum Power (Pmax) | 540 |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.64 |
Maximum Power Current (Imp) | 12.97 |
Open-circuit Voltage (Voc) | 50.34 |
Short-circuit Current (Isc) | 13.66 |
Module Efficiency(%) | 20.89% |
Solar Cells | Monocrystalline (182mm) PERC |
Cell Orientation | Half-cut cell mono, 182 mm x 91 mm, MBB, 2 strings of 72 cells in series |
Module Dimensions | 2279*1134*35 mm |
Weight | 27.8kg |
Glass | Anti-reflective high transmissive low iron tempered glass, 3.2 mm |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 35 mm (1.38 inches) Anodized Aluminium Alloy, Silver |
J-Box | IP68 rating, 3 bypass diodes |
Output Cables (Including Connector) | 4.0mm2 (0.006 inches2), Length 1,750mm |
Connector | C1, IP68 |
Βάρος | 27,8 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2279 × 1134 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ SHARP Μονοκρυσταλλικό NUJD540 - 540W remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP21-66HT 660W (half-cell & perc & bifacial) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 90W-12V Mono remove | Εύκαμπτο φωτοβολταϊκό πάνελ APOLLOTECK Μονοκρυσταλλικό SS-S110WP ETFE 12V / 110Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 01SHARP540M | 01CSUN660BIF | SPM040551200 | SPM040901200 | 01FLEX110MSUN | 01PLM055P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 393,86€ με ΦΠΑ | 80,10€ με ΦΠΑ | 125,43€ με ΦΠΑ | 328,24€ με ΦΠΑ | 106,64€ με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 27.8 | 40 | 4.7 | 7.1 | 1.8 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2279 × 1134 × 35 mm | 2384 × 1303 × 35 mm | 545 × 668 × 25 mm | 780 × 668 × 30 mm | 1060 × 530 × 3 mm | 676 × 571 × 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|