Παρακαλούμε ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις του πάνελ πριν προβείτε στην αγορά. Ενδέχεται η πραγματική όψη του προϊόντος να διαφοροποιείτε από την εικόνα.
Η Victron Energy κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πλαίσια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτόνομα συστήματα εδώ και πολλά χρόνια. Με την έδρα της στην Ολλανδία, η γκάμα προϊόντων της Victron περιλαμβάνει inverters, φορτιστές, μπαταρίες και όλα τα παρελκόμενα για την μεταξύ τους διασύνδεση και παρακολούθηση.
Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα της, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα της μεταξύ τους δικτύωσης για καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο, ακόμη και από απόσταση.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Victron Energy είναι πολυκρυσταλλικά, κάτι που σημαίνει ότι κατασκευάζονται από πολλά θραύσματα πυριτίου, σε αντίθεση με τα μονοκρυσταλλικά που έχουν μόνο ένα κρύσταλλο. Επειδή υπάρχουν πολλοί κρύσταλλοι σε κάθε κελί, υπάρχει λιγότερη ελευθερία για τα ηλεκτρόνια να κινούνται. Ως αποτέλεσμα, τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν καλύτερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά, ωστόσο είναι πιο οικονομικά.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ MC4
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Power (Pmp) | 40 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 18.3 V |
Maximum Power Current (Imp) | 2.19 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 22.4 V |
Short-circuit Current (Isc) | 2.40A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 425*668*25 mm |
Weight | 3.1 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 17 mm Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | PV-LH0806 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 3,9 kg |
---|---|
Dimensions | 425 × 668 × 25 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP18-72H 540W (half-cell & perc) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 40W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P5WP 12V / 5Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ CSUN Μονοκρυσταλλικό CP18-72H 540W (half-cell & perc) remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P80WP 12V / 80Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P10WP 12V / 10Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM040401200 | 01PLM005P36 | 01PLM055P36 | 01CSUN540144M | 01PLM080P36 | 01PLM010P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,02€ με ΦΠΑ | 14,88€ με ΦΠΑ | 106,64€ με ΦΠΑ | 322,25€ με ΦΠΑ | 124,00€ με ΦΠΑ | 18,60€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,9 kg | 1,97 kg | 5,5 kg | 28,5 kg | 10,2 kg | 1,97 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 425 × 668 × 25 mm | 240 × 180 × 17 mm | 676 × 571 × 35 mm | 2279 × 1134 × 35 mm | 780 × 676 × 35 mm | 360 × 240 × 17 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|