Η Victron Energy κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πλαίσια και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτόνομα συστήματα εδώ και πολλά χρόνια. Με την έδρα της στην Ολλανδία, η γκάμα προϊόντων της Victron περιλαμβάνει inverters, φορτιστές, μπαταρίες και όλα τα παρελκόμενα για την μεταξύ τους διασύνδεση και παρακολούθηση.
Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία στα προϊόντα της, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα της μεταξύ τους δικτύωσης για καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο, ακόμη και από απόσταση.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας Victron Energy είναι πολυκρυσταλλικά, κάτι που σημαίνει ότι κατασκευάζονται από πολλά θραύσματα πυριτίου, σε αντίθεση με τα μονοκρυσταλλικά που έχουν μόνο ένα κρύσταλλο. Επειδή υπάρχουν πολλοί κρύσταλλοι σε κάθε κελί, υπάρχει λιγότερη ελευθερία για τα ηλεκτρόνια να κινούνται. Ως αποτέλεσμα, τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν καλύτερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά, ωστόσο είναι πιο οικονομικά.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Power (Pmp) | 215 W |
Maximum Power Voltage (Vmp) | 37.4 V |
Maximum Power Current (Imp) | 5.75 A |
Open-circuit Voltage (Voc) | 45.82 V |
Short-circuit Current (Isc) | 6.30 A |
Solar Cells | Monocrystalline |
Module Dimensions | 1580*808*35 mm |
Weight | 15 kg |
Encapsulant Material | EVA |
Frame | 17 mm Anodized Aluminium Alloy |
J-Box | PV-LH0701 |
Connector | MC4 Compatible |
Weight | 14 kg |
---|---|
Dimensions | 1580 × 808 × 35 mm |
Settings | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 215W-24V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P20WP 12V / 20Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 215W-24V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 55W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Πολυκρυσταλλικό 45W-12V Poly remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P20WP 12V / 20Wp remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ Victron Energy BlueSolar Μονοκρυσταλλικό 30W-12V Mono remove | Φωτοβολταϊκό Πάνελ APOLLOTECK Πολυκρυσταλλικό SS-P55WP 12V / 55Wp remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM042152400 | SPM040551200 | SPP040451200 | 01PLM020P36 | SPM040301200 | 01PLM055P36 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 265,61€ με ΦΠΑ | 75,89€ με ΦΠΑ | 62,19€ με ΦΠΑ | 23,56€ με ΦΠΑ | 46,38€ με ΦΠΑ | 106,64€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 14 | 4.7 | 3.8 | 1.97 | 2.9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1580 × 808 × 35 mm | 545 × 668 × 25 mm | 425 × 668 × 25 mm | 420 × 350 × 17 mm | 560 × 350 × 25 mm | 676 × 571 × 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|