Οι inverters της TBE είναι η κατάλληλη επιλογή για να τροφοδοτίσετε τις συσκευές που χρειάζεστε είτε πρόκειται για την δουλειά σας είτε για οικιακή χρήση.
Η οικονομική τους τιμή τα κάνει κατάλληλα για projects όπους υπάρχει περιορισμένο budget.
Inverter Καθαρού Ημιτόνου
Ένας inverter καθαρού ημιτονοειδούς κύματος (ή αλλιώς καθαρού ημιτόνου) θα μετατρέψει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής ποιότητας (παρόμοιο με το ρεύμα από το Δίκτυο, τάση: 230V, συχνότητα: 50/60hz) σε όλες τις συσκευές.
Μέγιστη συνεχής ισχύος | 1500 W |
Στιγμιαίο peak εκκίνησης | 3000 W |
Τάση εισόδου | 10.0V- 15V DC |
Τάση εξόδου | 220V AC 50Hz / 1500W καθαρό ημίτονο ± 5% |
Συχνότητα εξόδου | 50 +/- 2 Hz |
Μέγιστη ισχύς Αποδοτικότητα | > 90% |
Μέγιστη Εξωτερική Θερμοκρασία | 70°c |
Αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση υπέρταση | DC15 + /-1V |
Προειδοποιητικός ήχος σε περίπτωση χαμηλής τάσης | 10,5 + / – 0,3 V |
Αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση χαμηλής τάσης | DC10 +/- 0.3V |
Weight | 1,85 kg |
---|---|
Dimensions | 295 × 145 × 60 mm |
Settings | Inverter TBE 1500W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy MultiPlus 12/1600/70-16 με φορτιστή remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter 48/5000 remove | Inverter TBE 2000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy RS 48/6000 230V Smart remove | Inverter Victron Energy MultiPlus 12/800/35-16 με φορτιστή remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inverter TBE 1500W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy MultiPlus 12/1600/70-16 με φορτιστή remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter 48/5000 remove | Inverter TBE 2000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy RS 48/6000 230V Smart remove | Inverter Victron Energy MultiPlus 12/800/35-16 με φορτιστή remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 04TBE150012 | PMP122160000 | PIN485020000 | 04TBE200012 | PIN482600000 | PMP121800000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 162,32€ με ΦΠΑ | 962,30€ με ΦΠΑ | 2.028,95€ με ΦΠΑ | 180,36€ με ΦΠΑ | 1.877,17€ με ΦΠΑ | 607,10€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,85 kg | 11,5 kg | 31 kg | 1,85 kg | 14 kg | 7,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 295 × 145 × 60 mm | 270 × 120 × 465 mm | 328 × 240 × 444 mm | 297 × 145 × 60 mm | 440 × 125 × 425 mm | 240 × 100 × 360 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|