Οι inverters της TBE είναι η κατάλληλη επιλογή για να τροφοδοτίσετε τις συσκευές που χρειάζεστε είτε πρόκειται για την δουλειά σας είτε για οικιακή χρήση.
Η οικονομική τους τιμή τα κάνει κατάλληλα για projects όπους υπάρχει περιορισμένο budget.
Inverter Καθαρού Ημιτόνου
Ένας inverter καθαρού ημιτονοειδούς κύματος (ή αλλιώς καθαρού ημιτόνου) θα μετατρέψει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής ποιότητας (παρόμοιο με το ρεύμα από το Δίκτυο, τάση: 230V, συχνότητα: 50/60hz) σε όλες τις συσκευές.
Μέγιστη συνεχής ισχύος | 3000 W |
Στιγμιαίο peak εκκίνησης | 6000 W |
Τάση εισόδου | 10.5V- 15V DC |
Τάση εξόδου | 220V AC 50Hz / 1500W καθαρό ημίτονο ± 5% |
Συχνότητα εξόδου | 50 +/- 3 Hz |
Μέγιστη ισχύς Αποδοτικότητα | > 90% |
Μέγιστη Εξωτερική Θερμοκρασία | 70°c |
Αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση υπέρταση | DC15 + /-1V |
Προειδοποιητικός ήχος σε περίπτωση χαμηλής τάσης | 10,5 + / – 0,3 V |
Αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία σε περίπτωση χαμηλής τάσης | DC10 +/- 0.3V |
Βάρος | 2,8 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 355 × 170 × 85 mm |
Settings | Inverter TBE 3000W / 24V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy MultiPlus 12/800/35-16 με φορτιστή remove | Inverter Victron Energy MultiPlus 12/2000/80-32 με φορτιστή remove | Inverter TBE 1000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter 48/5000 remove | Inverter TBE 2000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 04TBE300024 | PMP121800000 | PMP122200000 | 04TBE100012 | PIN485020000 | 04TBE200012 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 303,80€ με ΦΠΑ | 637,67€ με ΦΠΑ | 1.339,63€ με ΦΠΑ | 115,00€ με ΦΠΑ | 2.130,13€ με ΦΠΑ | 180,36€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.8 | 7.5 | 17.5 | 1.85 | 31 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 355 × 170 × 85 mm | 100 × 240 × 360 mm | 147 × 236 × 506 mm | 240 × 145 × 70 mm | 240 × 328 × 444 mm | 297 × 145 × 60 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|