No products in the cart.
Παρακαλούμε ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις του πάνελ πριν προβείτε στην αγορά. Ενδέχεται η πραγματική όψη του προϊόντος να διαφοροποιείτε από την εικόνα.
Το EasySolar συνδυάζει έναν ρυθμιστή φόρτισης MPPT, έναν inverter με φορτιστή και διανομή AC σε ένα περίβλημα. Το προϊόν είναι εύκολο στην εγκατάσταση, με ελάχιστη καλωδίωση.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Transfer switch | 32 A |
Input voltage range | 32 A |
Output | Output voltage: 230 VAC ? 2 % Frequency: 50 Hz ? 0,1 % (1) |
Cont. output power at 25?C (3) | 3000 VA / 2400 W |
Peak power | 5500 W |
Maximum efficiency | 94% |
Weight | 28 kg |
---|---|
Dimensions | 268 × 237 × 499 mm |
Settings | Inverter Victron Energy EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1600 Compact remove | Inverter TBE 1000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter 24/1600 Smart remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter C 12/2000 Compact remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inverter Victron Energy EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1600 Compact remove | Inverter TBE 1000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter Victron Energy Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter 24/1600 Smart remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter C 12/2000 Compact remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PMP242307010 | CIN121620000 | 04TBE100012 | PIN121371200 | PIN242161000 | CIN122200000 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.297,72€ με ΦΠΑ | 994,98€ με ΦΠΑ | 115,00€ με ΦΠΑ | 147,56€ με ΦΠΑ | 830,55€ με ΦΠΑ | 1.123,56€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 28 | 11 | 1.85 | 3.65 | 13.79 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 268 × 237 × 499 mm | 214 × 110 × 375 mm | 240 × 145 × 70 mm | 165 × 260 × 86 mm | 219 × 125 × 485 mm | 255 × 125 × 520 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|