No products in the cart.
Παρακαλούμε ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις του πάνελ πριν προβείτε στην αγορά. Ενδέχεται η πραγματική όψη του προϊόντος να διαφοροποιείτε από την εικόνα.
Το EasySolar συνδυάζει έναν ρυθμιστή φόρτισης MPPT, έναν inverter με φορτιστή και διανομή AC σε ένα περίβλημα. Το προϊόν είναι εύκολο στην εγκατάσταση, με ελάχιστη καλωδίωση.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Transfer switch | 32 A |
Input voltage range | 32 A |
Output | Output voltage: 230 VAC ? 2 % Frequency: 50 Hz ? 0,1 % (1) |
Cont. output power at 25?C (3) | 3000 VA / 2400 W |
Peak power | 5500 W |
Maximum efficiency | 95% |
Weight | 31 kg |
---|---|
Dimensions | 268 × 237 × 499 mm |
Settings | Inverter Victron Energy EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX remove | Inverter Victron Energy EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter C 12/2000 Compact remove | Inverter TBE 1500W / 24V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter TBE 1000W / 24V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter TBE 3000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inverter Victron Energy EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX remove | Inverter Victron Energy EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX remove | Inverter Victron Energy Phoenix Inverter C 12/2000 Compact remove | Inverter TBE 1500W / 24V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter TBE 1000W / 24V Καθαρού Ημιτόνου remove | Inverter TBE 3000W / 12V Καθαρού Ημιτόνου remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | PMP482307010 | PMP242307010 | CIN122200000 | 04TBE150024 | 04TBE100024 | 04TBE300012 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.297,72€ με ΦΠΑ | 2.297,72€ με ΦΠΑ | 1.123,56€ με ΦΠΑ | 162,32€ με ΦΠΑ | 115,00€ με ΦΠΑ | 303,80€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 31 kg | 28 kg | 14 kg | 1,85 kg | 1,85 kg | 2,8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 268 × 237 × 499 mm | 268 × 237 × 499 mm | 255 × 125 × 520 mm | 296 × 145 × 60 mm | 240 × 145 × 70 mm | 355 × 170 × 85 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|