Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε έναν Phoenix Inverter 12/180, 24/180, 12/350 ή 24/350 (που δεν κυκλοφορεί πλέον) σε μια συσκευή VE.Bus BMS ή ένα φορτιστή BlueSolar MPPT που διαθέτει έξοδο φορτίου:
• VE.Bus BMS: ο αντιστροφέας θα απενεργοποιηθεί όταν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί
• Φορτιστής BlueSolar MPPT: η σύνδεση ενός αντιστροφέα απευθείας στην έξοδο φορτίου ενός φορτιστή BlueSolar MPPT δεν είναι εφικτή – ο αντιστροφές πρέπει να συνδεθεί στην μπαταρία. Κατόπιν χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον αντιστροφέα με την έξοδο φορτίου.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Weight | 0,014 kg |
---|---|
Dimensions | 100 × 170 × 10 mm |
Settings | Καλώδιο Victron Energy Inverting remote on-off cable remove | Καλώδιο Victron Energy VE.Direct 0,3 m remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 3 m remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x10mm² remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Μαύρο 1x4mm² remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 20 m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Καλώδιο Victron Energy Inverting remote on-off cable remove | Καλώδιο Victron Energy VE.Direct 0,3 m remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 3 m remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x10mm² remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Μαύρο 1x4mm² remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 20 m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ASS030550120 | ASS030530203 | ASS030064980 | 09SLFLX-10-B | 090000L1X4-B | ASS030065030 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,04€ με ΦΠΑ | 19,84€ με ΦΠΑ | 16,12€ με ΦΠΑ | 2,48€ με ΦΠΑ | 1,36€ με ΦΠΑ | 40,92€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.014 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 100 × 170 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | N/A | N/A | 160 × 110 × 10 mm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|