No products in the cart.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Στους φορτιστές DC-DC Isolated Orion-Tr, το κύκλωμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τηλεχειριστηρίου αναφέρεται στην κύρια μπαταρία (π.χ. μπαταρία εκκίνησης). Το καλώδιο τηλεχειριστηρίου Orion-Tr DC-DC Charger Isolated προορίζεται για εφαρμογές όπου το σήμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τηλεχειρισμού αναφέρεται στη δευτερεύουσα μπαταρία (π.χ. μπαταρία λιθίου με BMS).
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Βάρος | 0,02 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 160 × 110 × 10 mm |
Settings | Καλώδιο Victron Energy Orion-Tr Isolated DC-DC Charger remote cable remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 10 m remove | Αισθητήρας θερμοκρασίας Victron Energy για συσκευές GX (VENUS/PMP/Quattro) remove | Καλώδιο Victron Energy RJ45 UTP 1,8 m remove | Καλώδιο Victron Energy Skylla-i remote on-off cable remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x4mm² remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ASS070300100 | ASS030065010 | ASS000001000 | ASS030064950 | ASS030550400 | 090000L1X4-R | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 28,52€ με ΦΠΑ | 26,04€ με ΦΠΑ | 34,72€ με ΦΠΑ | 14,88€ με ΦΠΑ | 49,60€ με ΦΠΑ | 1,36€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | 'Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση. |
|
| Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε ένα Skylla-i σε ένα VE.Bus BMS. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.02 | 0.36 | 0.099 | 0.083 | 0.02 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 160 × 110 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | 170 × 90 × 30 mm | 160 × 110 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|