No products in the cart.
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε ένα Skylla-i σε ένα VE.Bus BMS.
Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε ένα Skylla-i σε ένα VE.Bus BMS.
‘Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση.
Βάρος | 0,02 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 160 × 110 × 10 mm |
Settings | Καλώδιο Victron Energy Skylla-i remote on-off cable remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x10mm² remove | Καλώδιο εύκαμπτο Solar Κόκκινο 1x4mm² remove | Καλώδιο Victron Energy Orion-Tr Isolated DC-DC Charger remote cable remove | Καλώδιο Victron Energy Inverting remote on-off cable remove | Καλώδιο Victron Energy RJ12 UTP 15 m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ASS030550400 | 09SLFLX-10-B | 090000L1X4-R | ASS070300100 | ASS030550120 | ASS030066150 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 49,60€ με ΦΠΑ | 2,48€ με ΦΠΑ | 1,36€ με ΦΠΑ | 28,52€ με ΦΠΑ | 27,28€ με ΦΠΑ | 43,40€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε ένα Skylla-i σε ένα VE.Bus BMS. | 'Ολα τα προϊόντα της Victron Energy έρχονται με 5 χρόνια εγγύηση. |
|
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.02 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.014 | 0.35 | ||||||||||||||||||||
Dimensions | 160 × 110 × 10 mm | Μ/Δ | Μ/Δ | 160 × 110 × 10 mm | 100 × 170 × 10 mm | 160 × 110 × 10 mm | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|