Οι μπαταρίες AGM Super Cycle είναι το αποτέλεσμα πρόσφατων εξελίξεων στην ηλεκτροχημεία των μπαταριών. Η πάστα των θετικών πλακών είναι λιγότερο ευαίσθητη στο μαλάκωμα, ακόμη και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης εκφόρτισης 100% της μπαταρίας.
Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι η μπαταρία Super Cycle αντέχει σε τουλάχιστον τριακόσιους 100% κύκλους DoD. Οι δοκιμές συνίστανται σε ημερήσια εκφόρτιση στα 10,8 V με I = 0,2C??, ακολουθούμενη από περίπου δύο ώρες ανάπαυσης σε κατάσταση εκφόρτισης, και μετά επαναφόρτιση με I = 0,2C??. Η περίοδος ανάπαυσης δύο ωρών σε κατάσταση αποφόρτισης θα καταστρέψει τις περισσότερες μπαταρίες εντός 100 κύκλων, αλλά όχι την μπαταρία Super Cycle.
Συνιστούμε την μπαταρία Super Cycle για εφαρμογές όπου υπάρχει περιστασιακή αποφόρτιση στο 100% DoD ή συχνή αποφόρτιση σε 60-80% DoD.
Πληρούν τις προδιαγραφές CE και UL σε στεγανά πυρανθεκτικά κουτιά ABS. Καλύπτονται από τη διεθνή 2ετή εγγύηση της Victron Energy.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 12V |
Ah C20 (10,8V) | 15 |
Cycle design life | 300 cycles @ 100% DoD 700 cycles @ 60% DoD 1000 cycles @ 40% DoD |
Terminal | Faston |
Container Material | ABS |
Technology | flat plate AGM |
Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 135 × 178 × 224 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy 12V/60Ah AGM Super Cycle Batt. (M5) Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-2700GEL remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-95AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-280GEL remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 75Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-160AGM-RE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Μπαταρία Victron Energy 12V/60Ah AGM Super Cycle Batt. (M5) Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-2700GEL remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-95AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-280GEL remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 75Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-160AGM-RE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT412060081 | 03ROLLS2GEL2700 | 03ROLLSS1295 | 03ROLLS2GEL280 | 03SUNLACCU75 | 03ROLLSS12160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 187,61€ με ΦΠΑ | 3.118,82€ με ΦΠΑ | 285,30€ με ΦΠΑ | 424,59€ με ΦΠΑ | 186,71€ με ΦΠΑ | 530,41€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15 | 195 | 23 | 22 | 22.1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 135 × 178 × 224 mm | 487 × 212 × 799 mm | 260 × 169 × 237 mm | 124 × 206 × 382 mm | 260 × 168 × 214 mm | 341 × 172 × 309 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|