No products in the cart.
Πλεονεκτήματα
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 12,8V |
Ah C25 | 160 |
Cycle design life | 2500 cycles @ 80% DoD 3000 cycles @ 70% DoD 5000 cycles @ 50% DoD |
Charge voltage | Between 14V/28V and 14,4V/28,8V (14,2V/28,4V recommended) |
Float voltage | 13,5V/27V |
BMS connection | Male + female cable with M8 circular connector, length 50cm |
Weight | 19,6 kg |
---|---|
Dimensions | 321 × 152 × 237 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy LiFePO4 12,8V/160Ah - Smart Λιθίου remove | Μπαταρία ROLLS OPzV Gel Series S2-224GEL remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S6-275AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-95AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS Series 4000 S2 L16 (S-1450) remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 230Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Μπαταρία Victron Energy LiFePO4 12,8V/160Ah - Smart Λιθίου remove | Μπαταρία ROLLS OPzV Gel Series S2-224GEL remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S6-275AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-95AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS Series 4000 S2 L16 (S-1450) remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 230Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT512116610 | 03ROLLS2GEL224 | 03ROLLSS6275 | 03ROLLSS1295 | 03ROLS1450 | 03SUNL230S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.811,83€ με ΦΠΑ | 367,31€ με ΦΠΑ | 409,97€ με ΦΠΑ | 285,30€ με ΦΠΑ | 606,94€ με ΦΠΑ | 414,14€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 19,6 kg | 18,5 kg | 34,5 kg | 23 kg | 54,5 kg | 57,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 321 × 152 × 237 mm | 103 × 206 × 382 mm | 262 × 181 × 273 mm | 260 × 169 × 237 mm | 318 × 181 × 432 mm | 522 × 240 × 223 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|