No products in the cart.
Πλεονεκτήματα
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 12,8V |
Ah C25 | 200 |
Cycle design life | 2500 cycles @ 80% DoD 3000 cycles @ 70% DoD 5000 cycles @ 50% DoD |
Charge voltage | Between 14V/28V and 14,4V/28,8V (14,2V/28,4V recommended) |
Float voltage | 13,5V/27V |
BMS connection | Male + female cable with M8 circular connector, length 50cm |
Βάρος | 21,3 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 152 × 321 × 237 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy LiFePO4 12,8V/200Ah - Smart Λιθίου remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S6-275AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S6-370AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-2700GEL remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 33Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία SUNLIGHT SPB 12V - 80Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT512120610 | 03ROLLSS6275 | 03ROLLSS6370 | 03ROLLS2GEL2700 | 03SUNLACCU33 | 03SUNL0080 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.481,12€ με ΦΠΑ | 409,97€ με ΦΠΑ | 549,13€ με ΦΠΑ | 3.118,82€ με ΦΠΑ | 79,14€ με ΦΠΑ | 194,83€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 21.3 | 34.5 | 48 | 195 | 9.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 152 × 321 × 237 mm | 262 × 181 × 273 mm | 295 × 179 × 365 mm | 487 × 212 × 799 mm | 195 × 130 × 168 mm | 350 × 166 × 179 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|