No products in the cart.
Πλεονεκτήματα
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 12,8V |
Ah C25 | 330 |
Cycle design life | 2500 cycles @ 80% DoD 3000 cycles @ 70% DoD 5000 cycles @ 50% DoD |
Charge voltage | Between 14V/28V and 14,4V/28,8V (14,2V/28,4V recommended) |
Float voltage | 13,5V/27V |
BMS connection | Male + female cable with M8 circular connector, length 50cm |
Βάρος | 28,5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 206 × 359 × 265 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy LiFePO4 12,8V/330Ah - Smart Λιθίου remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 230Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 75Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 120Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία SUNLIGHT SPB 12V - 80Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία SUNLIGHT SPA 12V - 1.3Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT512132410 | 03SUNL230S | 03SUNLACCU75 | 03SUNLACCU120 | 03SUNL0080 | 03SUNL01.3 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3.916,66€ με ΦΠΑ | 402,11€ με ΦΠΑ | 181,10€ με ΦΠΑ | 233,70€ με ΦΠΑ | 194,83€ με ΦΠΑ | 7,20€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 28.5 | 57.5 | 22.1 | 34 | 24 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 206 × 359 × 265 mm | 522 × 240 × 223 mm | 260 × 168 × 214 mm | 409 × 176 × 225 mm | 350 × 166 × 179 mm | 97 × 43 × 58 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|