No products in the cart.
Πλεονεκτήματα
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 25,6V |
Ah C25 | 100 |
Cycle design life | 2500 cycles @ 80% DoD 3000 cycles @ 70% DoD 5000 cycles @ 50% DoD |
Charge voltage | Between 14V/28V and 14,4V/28,8V (14,2V/28,4V recommended) |
Float voltage | 13,5V/27V |
BMS connection | Male + female cable with M8 circular connector, length 50cm |
Βάρος | 32,5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 163 × 650 × 197 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy LiFePO4 25,6V/100Ah - Smart Λιθίου remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 33Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-280GEL remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 230Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-230AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-95AGM-RE remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT524110610 | 03SUNLACCU33 | 03ROLLS2GEL280 | 03SUNL230S | 03ROLLSS12230 | 03ROLLSS1295 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.434,74€ με ΦΠΑ | 79,14€ με ΦΠΑ | 424,59€ με ΦΠΑ | 402,11€ με ΦΠΑ | 663,98€ με ΦΠΑ | 285,30€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 32.5 | 9.5 | 22 | 57.5 | 56 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 163 × 650 × 197 mm | 195 × 130 × 168 mm | 124 × 206 × 382 mm | 522 × 240 × 223 mm | 530 × 209 × 239 mm | 260 × 169 × 237 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|