No products in the cart.
Πλεονεκτήματα
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 12,8V |
Ah C25 | 20 |
Cycle design life | 2500 cycles @ 80% DoD |
Charge voltage | 14,2 V ? 14,4 V |
Float voltage | 13,5 V |
Protection class | IP43 |
Βάρος | 3,6 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 77 × 181 × 167 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy Lithium SuperPack 12,8V/20Ah (M5) Λιθίου remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S6-275AGM-RE remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S6-370AGM-RE remove | Μπαταρία SUNLIGHT SPB 12V - 55Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 230Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS OPzV Gel Series S2-224GEL remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT512020705 | 03ROLLSS6275 | 03ROLLSS6370 | 03SUNL0055 | 03SUNL230S | 03ROLLS2GEL224 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 293,01€ με ΦΠΑ | 409,97€ με ΦΠΑ | 549,13€ με ΦΠΑ | 141,37€ με ΦΠΑ | 402,11€ με ΦΠΑ | 367,31€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.6 | 34.5 | 48 | 17.8 | 57.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 77 × 181 × 167 mm | 262 × 181 × 273 mm | 295 × 179 × 365 mm | 230 × 138 × 211 mm | 522 × 240 × 223 mm | 103 × 206 × 382 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|