No products in the cart.
Πλεονεκτήματα
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
Nominal Voltage | 12,8V |
Ah C25 | 60 |
Cycle design life | 2500 cycles @ 80% DoD |
Charge voltage | 14,2 V ? 14,4 V |
Float voltage | 13,5 V |
Protection class | IP43 |
Weight | 9,6 kg |
---|---|
Dimensions | 229 × 138 × 213 mm |
Settings | Μπαταρία Victron Energy Lithium SuperPack 12,8V/60Ah (M6) Λιθίου remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 120Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Series 4000 S2 L16 (S-1450) remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-230AGM-RE remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 175Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-280GEL remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Μπαταρία Victron Energy Lithium SuperPack 12,8V/60Ah (M6) Λιθίου remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce 12V - 120Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Series 4000 S2 L16 (S-1450) remove | Μπαταρία ROLLS AGM-S S12-230AGM-RE remove | Μπαταρία SUNLIGHT AccuForce S 12V - 175Ah AGM VRLA Βαθιάς εκφόρτισης remove | Μπαταρία ROLLS Gel Series OPzV S2-280GEL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BAT512060705 | 03SUNLACCU120 | 03ROLS1450 | 03ROLLSS12230 | 03SUNL0175S | 03ROLLS2GEL280 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 566,00€ με ΦΠΑ | 240,92€ με ΦΠΑ | 606,94€ με ΦΠΑ | 663,98€ με ΦΠΑ | 304,16€ με ΦΠΑ | 424,59€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 9,6 kg | 34 kg | 54,5 kg | 56 kg | 42,8 kg | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 229 × 138 × 213 mm | 409 × 176 × 225 mm | 318 × 181 × 432 mm | 530 × 209 × 239 mm | 485 × 172 × 240 mm | 124 × 206 × 382 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|