No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Εποχές που καλύπτει το σύστημα:
Καλοκαίρι: καθημερινή κατανάλωση (με αυτονομία 3 ημερών)
Χειμώνα: χρήση μόνο τα Σαββατοκύριακα με πλήρη αυτονομία
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις:
1η εφαρμογή:
2η εφαρμογή:
3η εφαρμογή:
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 180 |
Φεβρουάριος | 183 |
Μάρτιος | 256 |
Απρίλιος | 280 |
Μάϊος | 293 |
Ιούνιος | 293 |
Ιούλιος | 316 |
Αύγουστος | 316 |
Σεπτέμβριος | 270 |
Οκτώβριος | 226 |
Νοέμβριος | 186 |
Δεκέμβριος | 160 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 419,31€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ | 3.235,78€ με ΦΠΑ | 2.398,84€ με ΦΠΑ | 975,76€ με ΦΠΑ | 3.827,88€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |