No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Εποχές που καλύπτει το σύστημα:
Καλοκαίρι: καθημερινή κατανάλωση (με αυτονομία 2 ημερών)
Χειμώνα: χρήση μόνο τα Σαββατοκύριακα με πλήρη αυτονομία
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις:
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 516 |
Φεβρουάριος | 530 |
Μάρτιος | 760 |
Απρίλιος | 843 |
Μάϊος | 906 |
Ιούνιος | 913 |
Ιούλιος | 983 |
Αύγουστος | 966 |
Σεπτέμβριος | 810 |
Οκτώβριος | 666 |
Νοέμβριος | 543 |
Δεκέμβριος | 463 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 975,76€ με ΦΠΑ | 3.827,88€ με ΦΠΑ | 6.828,80€ με ΦΠΑ | 2.398,84€ με ΦΠΑ | 419,31€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |