No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Εποχές που καλύπτει το σύστημα:
Καλοκαίρι: καθημερινή κατανάλωση (με αυτονομία 2 ημερών)
Χειμώνα: χρήση μόνο τα Σαββατοκύριακα με πλήρη αυτονομία
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις:
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 1253 |
Φεβρουάριος | 1290 |
Μάρτιος | 1843 |
Απρίλιος | 2043 |
Μάϊος | 2193 |
Ιούνιος | 2216 |
Ιούλιος | 2383 |
Αύγουστος | 2346 |
Σεπτέμβριος | 1966 |
Οκτώβριος | 1616 |
Νοέμβριος | 1316 |
Δεκέμβριος | 1126 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°3 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Πακέτο Ν°3 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 1.894,72€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ | 3.235,78€ με ΦΠΑ | 6.828,80€ με ΦΠΑ | 419,31€ με ΦΠΑ | 2.398,84€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |