No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Εποχές που καλύπτει το σύστημα:
Καλοκαίρι: καθημερινή κατανάλωση (με αυτονομία 2 ημερών)
Χειμώνα: χρήση μόνο τα Σαββατοκύριακα με πλήρη αυτονομία
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις:Για χρήση όλο το χρόνο (Αυτονομία 2 ημερών)
*ο φούρνος μικροκυμάτων δεν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το πλυντήριο
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 1876 |
Φεβρουάριος | 1933 |
Μάρτιος | 2766 |
Απρίλιος | 3066 |
Μάϊος | 3293 |
Ιούνιος | 3323 |
Ιούλιος | 3573 |
Αύγουστος | 3516 |
Σεπτέμβριος | 2950 |
Οκτώβριος | 2426 |
Νοέμβριος | 1976 |
Δεκέμβριος | 1686 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 2.398,84€ με ΦΠΑ | 419,31€ με ΦΠΑ | 6.828,80€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ | 3.827,88€ με ΦΠΑ | 3.235,78€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | ||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Additional information |