No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Εποχές που καλύπτει το σύστημα:
Καλοκαίρι: καθημερινή κατανάλωση (με αυτονομία 2 ημερών)
Χειμώνα: χρήση μόνο τα Σαββατοκύριακα με πλήρη αυτονομία
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις:
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 2506 |
Φεβρουάριος | 2580 |
Μάρτιος | 3686 |
Απρίλιος | 4086 |
Μάϊος | 4386 |
Ιούνιος | 4432 |
Ιούλιος | 4766 |
Αύγουστος | 4692 |
Σεπτέμβριος | 3932 |
Οκτώβριος | 3232 |
Νοέμβριος | 2632 |
Δεκέμβριος | 2252 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 3.235,78€ με ΦΠΑ | 975,76€ με ΦΠΑ | 6.828,80€ με ΦΠΑ | 3.827,88€ με ΦΠΑ | 2.398,84€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |