No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις: Για χρήση όλο το χρόνο (Αυτονομία 2 ημερών)
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 3506 |
Φεβρουάριος | 3610 |
Μάρτιος | 5160 |
Απρίλιος | 5723 |
Μάϊος | 6143 |
Ιούνιος | 6203 |
Ιούλιος | 6673 |
Αύγουστος | 6566 |
Σεπτέμβριος | 5503 |
Οκτώβριος | 4530 |
Νοέμβριος | 3690 |
Δεκέμβριος | 3150 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°4 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°2 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 3.827,88€ με ΦΠΑ | 6.828,80€ με ΦΠΑ | 2.398,84€ με ΦΠΑ | 3.235,78€ με ΦΠΑ | 975,76€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |