No products in the cart.
Το σύστημα αποτελείται από:
Το σύστημα καλύπτει τις παρακάτω καταναλώσεις: Για χρήση όλο το χρόνο
Επιπλέον καταναλώσεις καλοκαιριού:
Παραγωγή Βατώρας ανά μήνα
Months | E_d |
Ιανουάριος | 7012 |
Φεβρουάριος | 7220 |
Μάρτιος | 10320 |
Απρίλιος | 11446 |
Μάϊος | 12286 |
Ιούνιος | 12406 |
Ιούλιος | 13346 |
Αύγουστος | 13132 |
Σεπτέμβριος | 11006 |
Οκτώβριος | 9060 |
Νοέμβριος | 7380 |
Δεκέμβριος | 6300 |
*E_d: Ημερήσια Παραγωγή σε [Wh].
Settings | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°3 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Πακέτο Ν°7 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°8 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°3 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°5 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°1 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove | Πακέτο Ν°6 Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Συστήματος remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | 6.828,80€ με ΦΠΑ | 9.369,44€ με ΦΠΑ | 1.894,72€ με ΦΠΑ | 3.235,78€ με ΦΠΑ | 419,31€ με ΦΠΑ | 3.827,88€ με ΦΠΑ |
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
|
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock |
Add to cart | ||||||
Description | Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
| Το σύστημα αποτελείται από:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |