No products in the cart.
Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών PWM 12V/24V- 10A IP68 με προγραμματισμό νυχτερινής λειτουργίας.
Προγραμματισμός μέσω τηλεχειριστηρίου.
Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών PWM 12V/24V- 10A IP68 με προγραμματισμό νυχτερινής λειτουργίας.
Προγραμματισμός μέσω τηλεχειριστηρίου.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
System Voltage | 12 / 24 V auto recognition |
Max. Charge/Load Current | 10 A |
Float Charge | 13.8 / 27.6 V (25 °C) |
Main Charge | 14.4 / 28.8 V (25 °C), 0.5 h daily |
Boost Charge | 14.4 / 28.8 V (25 °C), 2 h activation: battery voltage < 12.3 / 24.6 V |
Equalization Charge | 14.8 / 29.6 V (25 °C), 2 h activation: battery voltage < 12.1 / 24.2 V (at least every 30 days |
Reconnect Level | 12.8 / 25.6 V |
Overvoltage Protection | 15.5 / 31.0 V |
Undervoltage Protection | 10.5 / 21 V |
Min. Operating Voltage | 9 V / 18 V |
Grounding | Common Negative |
Ambient Temperature | ?40 to +60 °C |
Weight | 0,15 kg |
---|---|
Dimensions | 82 × 20 × 64 mm |
Settings | Ρυθμιστής Φόρτισης PHOCOS CIS-N-10-1,0 PWM 12V/24V - 10A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy SmartSolar MPPT 150/70-Tr remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar MPPT 75/10 remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-Pro 12/24V-5A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar MPPT 100/20 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ρυθμιστής Φόρτισης PHOCOS CIS-N-10-1,0 PWM 12V/24V - 10A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy SmartSolar MPPT 150/70-Tr remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar MPPT 75/10 remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-20A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-Pro 12/24V-5A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar MPPT 100/20 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 05PCIS0010 | SCC115070211 | SCC010010050R | SCC040020050 | SCC010005010 | SCC110020170 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64,33€ με ΦΠΑ | 662,97€ με ΦΠΑ | 89,59€ με ΦΠΑ | 92,75€ με ΦΠΑ | 39,00€ με ΦΠΑ | 143,34€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,15 kg | 3,52 kg | 0,47 kg | 0,33 kg | 0,18 kg | 0,54 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 82 × 20 × 64 mm | 250 × 95 × 200 mm | 113 × 40 × 100 mm | 184 × 48 × 102 mm | 138 × 37 × 70 mm | 113 × 50 × 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|