No products in the cart.
Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών PWM 12V/24V- 10A IP68 με προγραμματισμό νυχτερινής λειτουργίας.
Προγραμματισμός μέσω τηλεχειριστηρίου.
Ρυθμιστής φόρτισης φωτοβολταϊκών PWM 12V/24V- 10A IP68 με προγραμματισμό νυχτερινής λειτουργίας.
Προγραμματισμός μέσω τηλεχειριστηρίου.
Κατεβάστε το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών
System Voltage | 12 / 24 V auto recognition |
Max. Charge/Load Current | 10 A |
Float Charge | 13.8 / 27.6 V (25 °C) |
Main Charge | 14.4 / 28.8 V (25 °C), 0.5 h daily |
Boost Charge | 14.4 / 28.8 V (25 °C), 2 h activation: battery voltage < 12.3 / 24.6 V |
Equalization Charge | 14.8 / 29.6 V (25 °C), 2 h activation: battery voltage < 12.1 / 24.2 V (at least every 30 days |
Reconnect Level | 12.8 / 25.6 V |
Overvoltage Protection | 15.5 / 31.0 V |
Undervoltage Protection | 10.5 / 21 V |
Min. Operating Voltage | 9 V / 18 V |
Grounding | Common Negative |
Ambient Temperature | ?40 to +60 °C |
Βάρος | 0,15 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 82 × 20 × 64 mm |
Settings | Ρυθμιστής Φόρτισης PHOCOS CIS-N-10-1,0 PWM 12V/24V - 10A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-Light 48V 10A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-Pro 12/24V-20A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-Light 12/24V 10A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy BlueSolar PWM-LCD&USB 48V-30A remove | Ρυθμιστής Φόρτισης Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 05PCIS0010 | SCC040010020 | SCC010020110 | SCC010010000 | SCC040030050 | SCC110020160R | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 64,33€ με ΦΠΑ | 69,56€ με ΦΠΑ | 81,16€ με ΦΠΑ | 34,78€ με ΦΠΑ | 110,67€ με ΦΠΑ | 185,50€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.15 | 0.21 | 0.382 | 0.16 | 0.33 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 82 × 20 × 64 mm | 140 × 335 × 95 mm | 48 × 82 × 160 mm | 133 × 335 × 70 mm | 470 × 1840 × 1010 mm | 60 × 113 × 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|