No products in the cart.
Weight | 0,66 kg |
---|---|
Dimensions | 142 × 96 × 46 mm |
Settings | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy CANvu GX remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MEGA-fuse 100A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/58V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MEGA-fuse 125A/32V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy GX Touch 50 remove | Κιβώτιο για μονοφασικό μετρητή (χελώνα) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy CANvu GX remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MEGA-fuse 100A/32V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/58V (1 τεμάχιο) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MEGA-fuse 125A/32V (1 τεμάχιο) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy GX Touch 50 remove | Κιβώτιο για μονοφασικό μετρητή (χελώνα) remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BPP900700100 | CIP136100010 | CIP133080010 | CIP136125010 | BPP900455050 | 08XELONAGA100 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 787,34€ με ΦΠΑ | 3,97€ με ΦΠΑ | 16,12€ με ΦΠΑ | 3,97€ με ΦΠΑ | 261,39€ με ΦΠΑ | 60,64€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.66 | 0.06 | 0.006 | 0.06 | 0.417 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 142 × 96 × 46 mm | 19 × 67 × 9 mm | 12 × 42 × 8 mm | 19 × 67 × 9 mm | 128 × 12 × 87 mm | 165 × 190 × 360 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|