No products in the cart.
Σύστημα παρακολούθησης και πάνελ.
Βάρος | 0,275 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 65 × 120 × 40 mm |
Settings | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy VE.Net GMDSS panel remove | Ακροδέκτης φωτοβολταϊκών καλωδίων MC4 θηλυκό 4-6mm remove | Μονοφασικός μετρητής ELGAMA ELEKTRONIKA GAMA 100 (εγκεκριμένος από τον ΔΕΔΔΗΕ) remove | Σύστημα παρακολούθησης Victron Energy CANvu GX remove | Victron Energy Current Transformer 100A:50mA for MultiPlus-II (5m) remove | Ασφάλεια DC Victron Energy MIDI-fuse 80A/32V (1 τεμάχιο) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | VPN000200000 | 09AKROMC4F | 08GAMMA100 | BPP900700100 | CTR110000550 | CIP132080010 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 230,83€ με ΦΠΑ | 2,19€ με ΦΠΑ | 173,60€ με ΦΠΑ | 826,34€ με ΦΠΑ | 75,64€ με ΦΠΑ | 3,22€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.275 | 0.1 | 1.5 | 0.66 | 0.095 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 65 × 120 × 40 mm | 90 × 40 × 20 mm | 200 × 130 × 80 mm | 142 × 46 mm | 210 × 210 × 210 mm | 42 × 12 × 8 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|