No products in the cart.
Ο θερμοστάτης πρίζας με χρονοδιακόπτη THERM 811 επιτρέπει τον έλεγχο ενός θερμαντικού πάνελ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου που εσείς θα ορίσετε. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων θερμοκρασίας και χρόνου, πλήκτρα ελέγχου και ρύθμισης λειτουργίας, και σύστημα προστασίας για παιδιά.
Αριθμός Μοντέλου: | SAS-811T |
---|---|
Τάση Λειτουργίας: | 230V AC - 50Hz |
Φορτίο (μέγιστο): | 16A - 3680W (ωμικό φορτίο) 2A - 460W (επαγωγικό φορτίο) |
Θερμοκρασία Λειτουργίας: | -10°C ? 70°C |
Εύρος Μέτρησης Θερμοκρασίας: | 5°C (40°F) ? 30°C (85°F) |
Ακρίβεια Μέτρησης: | ±1°C |
Περίοδος Μέτρησης: | 10 sec |
Βάρος | 0,2 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 100 × 85 × 85 mm |
Κατασκευαστής | RED IN |
Settings | Θερμοστάτης SAS-811T Red In remove | Υπέρυθρη Θέρμανση Red In 600W με προεκτύπωση επιφάνειας - Εποχές remove | Υπέρυθρη Θέρμανση Red In 600W με προεκτύπωση επιφάνειας - Πεταλούδες remove | Υπέρυθρη Θέρμανση Red In 900W με προεκτύπωση επιφάνειας - Κάστρο remove | Υπέρυθρη Θέρμανση Red In 600W με προεκτύπωση επιφάνειας - Λίμνη Wolfgangsee Αυστρία remove | Υπέρυθρη Θέρμανση Red In 600W - Λευκής επιφάνειας remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 15IRSWITCH | RED004600 | RED12494290 | RED338664869 | RED113827417 | RI-60-90-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,00€ με ΦΠΑ | 255,01€ με ΦΠΑ | 255,01€ με ΦΠΑ | 345,01€ με ΦΠΑ | 255,01€ με ΦΠΑ | 215,00€ με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που έχει την ιδιότητα να θερμαίνει απευθείας τα σώματα και τα αντικείμενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά. Λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήποτε ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. | Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που έχει την ιδιότητα να θερμαίνει απευθείας τα σώματα και τα αντικείμενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά. Λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήποτε ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. | Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που έχει την ιδιότητα να θερμαίνει απευθείας τα σώματα και τα αντικείμενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά. Λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήποτε ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. | Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που έχει την ιδιότητα να θερμαίνει απευθείας τα σώματα και τα αντικείμενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά. Λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήποτε ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. | Η υπέρυθρη θέρμανση είναι ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που έχει την ιδιότητα να θερμαίνει απευθείας τα σώματα και τα αντικείμενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά. Λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήποτε ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 | 8 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100 × 85 × 85 mm | 900 × 600 × 21 mm | 900 × 600 × 21 mm | 1200 × 600 × 21 mm | 900 × 600 × 21 mm | 900 × 600 × 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|